ハイファイ堂 メーカー別買取表 アクセサリー
ハイファイ堂 メーカー別 アクセサリー買取価格表
※状態により査定額を変更させていただく場合があります。
(程度良好であれば問題ありません)
※掲載されていないメーカーの製品も高額買い取りさせていただきます。
※表記以外の長さのものも高額で査定します。
※海外製品の査定額は正規輸入品にのみ有効です。
ラインケーブル2005.10.12 改訂
| 品 名 |
型 番 |
買取価格 |
| ACROLINK | 6N-A2050_2/1.0m | 3,000 |
| ACROLINK | 6N-A2200_2/1.0m | 4,200 |
| ACROLINK | 6N-A2110_2/1.0m | 7,000 |
| ACROTEC | 6N-A2200/1.0m | 2,500 |
| ACROTEC | 6N-A2020/1.0m | 3,750 |
| ACROTEC | 6N-A2110/1.0m | 4,500 |
| ACROTEC | 6N-A2040/1.0m | 5,000 |
| ACROTEC | 6N-A2030/1.0m | 5,000 |
| ACROTEC | 6N-A2410/1.0m | 6,250 |
| ACROTEC | 6N-A2300/1.0m | 8,000 |
| ACROTEC | 6N-A2010/1.0m | 8,250 |
| ACROTEC | 6N-A2400/1.0m | 8,750 |
| ACROTEC | 8N-A2090/1.0m | 11,000 |
| ACROTEC | 8N-A2080/1.0m | 13,000 |
| ACOUSTIC REVIVE | RCA1.0F/1.0m | 12,000 |
| ACOUSTIC REVIVE | XLR1.0F/1.0m | 18,000 |
| AC DESIGN | Basic1.4/1.0m | 12,000 |
| AC DESIGN | adept1.4/1.0m | 27,000 |
| AC DESIGN | Conclusion1.4/1.0m | 36,000 |
| Acoustic Zen | MATRIX REFERENCE_2/1.0m | 25,000 |
| Acoustic Zen | SILVER REFERENCE_2/1.0m | 45,000 |
| Audio Tekne | ARC-500/1.0m | 3,000 |
| AUDIO QUEST | JAGUAR/1.0m(24V) | 14,500 |
| AUDIO QUEST | PANTHER/1.0m(36V) | 27,500 |
| AUDIO QUEST | CHEETAH/1.0m(36V) | 38,000 |
| AUDIO QUEST | SKY/1.0m(72V) | 81,500 |
| AUDIO FSK | SD-1010Litz/1.0m | 4,000 |
| AUDIO FSK | 核付きケーブル/1.0m | 10,000 |
| BA labo | BE-301/1.60m | 6,000 |
| CARDAS | 300B/1.0m | 6,000 |
| CARDAS | Quadlink-5c/1.0m | 10,500 |
| CARDAS | Cross/1.0m | 20,000 |
| CARDAS | Neutral Reference/1.0m | 21,500 |
| CARDAS | Golden Cross/1.0m | 36,000 |
| CARDAS | Golden Reference/1.0m | 40,000 |
| CRAFT | EX-100 | 11,500 |
| CRAFT | PEX-100 | 15,500 |
| Ge | 銅蛇/1.0m | 5,000 |
| Ge | 銀蛇/1.0m | 8,000 |
| Harmonix | CL-230_2/1.0m | 6,000 |
| Harmonix | HS-101 GP/1.0m | 25,000 |
| KIMBER CABLE | TONIK/1.0m | 3,500 |
| KIMBER CABLE | PBJ/1.0m | 6,000 |
| KIMBER CABLE | TIMBRE/1.0m | 7,000 |
| KIMBER CABLE | HERO/1.0m | 10,000 |
| KIMBER CABLE | Silver Streak/1.0m | 14,500 |
| KIMBER CABLE | KCAG/1.0m | 26,500 |
| KIMBER CABLE | KS-1010/1.0m | 18,000 |
| KIMBER CABLE | KS-1011/1.0m | 25,000 |
| KIMBER CABLE | KS-1020/1.0m | 30,000 |
| KIMBER CABLE | KS-1021/1.0m | 43,000 |
| KIMBER CABLE | KS-1030/1.0m | 54,000 |
| LINN | SI12/UB/1.2m | 10,000 |
| monitor | PC-055/1.0m | 2,000 |
| monitor | PC-089/1.0m | 2,800 |
| monitor | PC-080/1.0m | 4,800 |
| monitor | PA-9784/1.0m | 9,000 |
| ortofon | 6.5N-AC1000Q/1.0m | 2,300 |
| ortofon | REF6NX-RCA/1.0m | 3,500 |
| ortofon | REF7NX-RCA/1.0m | 7,000 |
| ortofon | REF7NX-XLR/1.0m | 8,000 |
| ortofon | REF8NX-RCA/1.0m | 12,000 |
| ortofon | REF8NX-XLR/1.0m | 13,000 |
| ortofon | SILVER REF-RCA/1.0m | 16,000 |
| ortofon | SILVER REF-XLR/1.0m | 17,000 |
| OYAIDE | SILVER LINE/1.0m | 10,000 |
| PS AUDIO | Plus XAL-RCA/1.0m | 9,000 |
| PS AUDIO | STATEMENT XAS-RCA/1.0m | 14,500 |
| QED | QUNEX4/1.0m | 4,500 |
| QED | QUNEX4s/1.0m | 5,500 |
| QED | QUNEX SS/1.0m | 8,500 |
| RED ROSE MUSIC | RED ROSE Silver One/1.0m | 8,000 |
| RosenKrantz | PIN-1S/1.0m | 7,000 |
| RosenKrantz | PIN-1S(8N)/1.0m | 13,000 |
| RosenKrantz | PIN-RGB1/0.9kaiser | 7,500 |
| RosenKrantz | PIN-RGB2/0.9kaiser | 17,500 |
| SAEC | SL-1903/1.2m | 5,500 |
| SAEC | SL-1803_2/1.2m | 6,500 |
| SAEC | XR-6N/1.0m | 6,500 |
| SAEC | SL-3030/1.0m | 9,500 |
| SAEC | SL-1990 V2/1.0m | 11,500 |
| SAEC | XR-AG/1.0m | 12,000 |
| SAEC | SRCS/1.0m | 20,000 |
| SHARK WIRE | SSC-P18E4/1.0m | 6,000 |
| SPACE&TIME | Prism800i-8N/1.0m | 2,500 |
| SPACE&TIME | RSN AXIOM-8N/1.0m | 10,000 |
| stereovox | hdsr/1.0m | 7,000 |
| TRANSPARENT | Link200/1.0m | 3,500 |
| TRANSPARENT | Link100/1.0m | 5,800 |
| TRANSPARENT | Music Link/1.0m | 7,000 |
| TRANSPARENT | Bal.Music Link/1.0m | 15,000 |
| TRANSPARENT | Music Link Plus/1.0m | 12,000 |
| TRANSPARENT | Bal.Music Link Plus/1.0m | 22,500 |
| TMD | VMK84/1.3m | 5,750 |
| TMD | Hi Standard/1.0m | 15,750 |
| TMD | CLASSIX/1.0m | 19,250 |
| TMD | ILLUMINUSS/1.0m | 22,000 |
| TMD | 1940VINTAGE/1.0m | 2,200 |
| TMD | WE LIMITED/1.0m | 27,500 |
| TMD | DARK RIDE/1.0m | 32,000 |
| TMD | JAZZ GIANT/1.0m | 34,500 |
| TMD | INCA BLUE/1.0m | 27,500 |
| TMD | KILLER/1.0m | 32,000 |
| WIRE WORLD | ATI5/1.0m | 7,500 |
| WIRE WORLD | EQI5/1.0m | 11,500 |
| WIRE WORLD | QBI5/1.0m | 11,500 |
| WIRE WORLD | POI5/1.0m | 17,000 |
| WIRE WORLD | PBI/1.0m | 17,000 |
| WIRE WORLD | ECI5/1.0m | 26,500 |
| WIRE WORLD | EBI5/1.0m | 26,500 |
| WIRE WORLD | SEI5/1.0m | 43,500 |
| WIRE WORLD | SBI5/1.0m | 43,500 |
| WIRE WORLD | GEI5/1.0m | 75,000 |
| WIRE WORLD | GBI5/1.0m | 75,000 |
電源ケーブル2005.10.12 改訂
| 品 名 |
型 番 |
買取価格 |
| ACCUSTIC ARTS | POWER CORD SILVER/2.0m | 17,500 |
| ACCUSTIC ARTS | POWER CORD FERRITE_2/2.0m | 21,000 |
| ACROLINK | 6N-P4030PC/1.8m | 9,500 |
| ACOUSTIC REVIVE | AC-1.8/1.8m | 11,500 |
| ACOUSTIC REVIVE | POWER MAX/2.0m | 15,000 |
| AC DESIGN | W-1.4/1.0m | 8,000 |
| AC DESIGN | W-1.4/1.5m | 9,500 |
| AC DESIGN | ZERO/1.0m | 18,000 |
| AC DESIGN | ZERO/1.5m | 20,000 |
| AUDIOQUEST | NRG2/1.8m | 7,500 |
| audio-technica | AT-PC1500/2.0m | 5,000 |
| audio-technica | AT-PC2002/2.0m | 8,000 |
| audio-technica | AT-PC3000/2.0m | 10,000 |
| audio-technica | AT-PC5000/2.0m | 16,000 |
| Audio Replas | RPS-7000SZ | 17,000 |
| Camelot Technology | PM-500/1.5m | 5,000 |
| Camelot Technology | PM-600/1.5m | 11,000 |
| Camelot Technology | PM-650/1.5m | 12,000 |
| Camelot Technology | PM-750/1.5m | 22,000 |
| Camelot Technology | PM-780/1.5m | 18,000 |
| Camelot Technology | PM-780/2.5m | 21,000 |
| Camelot Technology | PM-800/1.5m | 26,000 |
| Camelot Technology | PM-800/2.0m | 29,000 |
| Camelot Technology | PM-900/1.5m | 45,000 |
| Camelot Technology | PM-900/2.5m | 50,000 |
| CARDAS | Twinlink Power/1.5m | 5,700 |
| CARDAS | Quadlink5C Power/1.5m | 8,700 |
| CARDAS | Cross Power/1.5m | 11,700 |
| CARDAS | Golden Power/1.5m | 20,500 |
| CARDAS | Golden Reference Power/1.5m | 25,000 |
| ESOTERIC | 7N-PC7100/1.5m | 63,000 |
| ESOTERIC | 8N-PC8000/1.5m | 65,000 |
| FISCH | POWER CORD P1/1.5m | 9,000 |
| FISCH | POWER CORD P2/1.5m | 13,500 |
| FISCH | POWER CORD P3/1.5m | 17,500 |
| FURUTECH | EvolutionPower/1.8m | 10,000 |
| Harmonix | X-DC2/1.5m | 8,000 |
| Harmonix | X-DC2(pse)/1.5m | 15,000 |
| Harmonix | X-DC SM-350/1.5m | 22,000 |
| Harmonix | X-DC SM(pse)/1.5m | 21,000 |
| KIMBER CABLE | PK-14/1.8m | 8,000 |
| KIMBER CABLE | PK-10/1.8m | 9,000 |
| KIMBER CABLE | PK-14G/1.8m | 16,000 |
| KIMBER CABLE | PK-10G/1.8m | 18,000 |
| KIMBER CABLE | PK-14G Palladian/1.8m | 40,000 |
| KIMBER CABLE | PK-10G Palladian/1.8m | 45,000 |
| LUXMAN | JPP-10000/1.8m | 3,500 |
| NEOTECH | NP3-PS52/1.5m | 7,500 |
| ortofon | PSC3500XG Silver/1.5m | 4,000 |
| ortofon | 7NXPSC5500XG/1.8m | 25,000 |
| OYAIDE | L/i50 V4/1.5m | 4,500 |
| OYAIDE | L/i50 EXS/1.8m | 7,000 |
| PS AUDIO | Prelude XPD/1.5m | 6,500 |
| PS AUDIO | Plus XPL/1.5m | 12,500 |
| PS AUDIO | Statement XPS/1.5m | 24,000 |
| RED ROSE MUSIC | Super Natural 9.5/1.8m | 24,000 |
| RosenKrantz | AC-1S/1.8m | 8,000 |
| RosenKrantz | AC-1S(8N)/1.8m | 15,000 |
| RosenKrantz | AC-RG1/1.8kaiser | 7,000 |
| RosenKrantz | AC-RG2/1.8kaiser | 20,000 |
| SAEC | PL-1000/1.5m | 6,500 |
| SAEC | PL-3000D/1.5m | 6,000 |
| SAEC | PL-2000/1.5m | 9,500 |
| SPACE&TIME | PrismAC-8N/1.8m | 7,000 |
| SPACE&TIME | PrismAC-Special/1.8m | 14,500 |
| TMD | NEW AC/2.0m | 11,625 |
| TMD | NEW AG/2.0m | 12,250 |
| TMD | NEW AC PLUS/2.0m | 18,500 |
| TMD | NEW AG PLUS/2.0m | 20,000 |
| TMD | CDAC/2.0m | 17,500 |
| TMD | MAYA/1.6m | 27,500 |
| TRANSPARENT | POWER LINK PLUS/2.0m | 6,900 |
| TRANSPARENT | POWER LINK SUPER/2.0m | 12,000 |
| TRANSPARENT | REFERENCE POWER LINK/2.0m | 25,000 |
| XLO | Reference Type10/1.8m | 10,000 |
| WIRE WORLD | AUP5/1.5m | 14,000 |
| WIRE WORLD | ELP5/1.5m | 20,000 |
| WIRE WORLD | SEP5/1.5m | 33,000 |
電源ボックス2005.10.12 改訂
| 品 名 |
型 番 |
買取価格 |
| ACOUSTIC ARTS | Power Strip | 30,000 |
| ACOUSTIC REVIVE | YTP-6 | 6,000 |
| ACOUSTIC REVIVE | MTP-4 | 10,500 |
| ACOUSTIC REVIVE | RTP-4 | 14,500 |
| ACOUSTIC REVIVE | RTP-4EV | 21,000 |
| ACOUSTIC REVIVE | RTP-6 | 17,000 |
| ACOUSTIC REVIVE | RTP-6N | 21,000 |
| ACOUSTIC REVIVE | RTP-6N-EV | 27,000 |
| AUDIO FSK | MG-V1 | 10,000 |
| audio-technica | AT-PT2002 | 15,000 |
| Audio Replas | SAA-6SZ | 21,000 |
| Audio Replas | SBT-4SZ | 33,000 |
| Audio Replas | SBT-4SZ/HG | 6,200 |
| Audio Replas | TRIANGLE POWER6 | 150,000 |
| Camelot Technology | TAP-3 | 13,500 |
| Camelot Technology | TAP-6 | 13,500 |
| Camelot Technology | TAP ECO | 16,000 |
| Chikuma | CPS-220 | 7,000 |
| Chikuma | CPS-230 | 10,000 |
| Chikuma | CPS-2300CL | 10,000 |
| Chikuma | 75M-220 | 22,000 |
| Chikuma | 75CPS-22AG-CL | 20,000 |
| Chikuma | 75M-1400 | 62,000 |
| CSE | H-63CL | 7,450 |
| CSE | H-63_2 | 8,200 |
| CSE | IC60A | 12,250 |
| CSE | CX-66AR | 14,500 |
| CSE | ICG60A | 19,750 |
| CSE | ICX50A-AL | 31,250 |
| CSE | ICX50A-CU | 41,250 |
| FISCH | APB4-1-1(タップ) | 21,000 |
| FISCH | APB4-2(タップ) | 22,500 |
| FISCH | APB4-1-1(ボックス) | 21,000 |
| FISCH | APB4-2(ボックス) | 22,500 |
| FURUTECH | e-TP60 | 7,500 |
| FURUTECH | e-TP80 | 12,500 |
| HUBBEL | HB120 | 4,000 |
| JPS | GPA OUTLET CENTER | 7,000 |
| KRIPTON | PB-300 | 14,000 |
| KRIPTON | PB-500 | 18,000 |
| KRIPTON | PB-500_2 | 22,000 |
| ortofon | 7NX-PSB6HG | 20,000 |
| PS AUDIO | Juice Bar | 10,000 |
| RED ROSE MUSIC | SPIRIT POWER FILTER | 4,000 |
| RosenKrantz | PW-3 | 13,750 |
| RosenKrantz | NIAGARA St. | 20,000 |
| RosenKrantz | NIAGARA Jr. | 37,500 |
| RosenKrantz | NIAGARA Jr._2 | 41,250 |
| RosenKrantz | NIAGARA | 150,000 |
| SAEC | TAP-MATE | 13,000 |
| SAEC | TAP ECO | 16,000 |
| SAEC | TAP-PLUS | 26,000 |
| SEISIN | OMS-4 | 18,000 |
| THE J1 PROJECT | PT-4 | 19,000 |
| THE J1 PROJECT | PT-6MFC | 32,000 |
スピーカーケーブル2005.10.12 改訂
| 品 名 |
型 番 |
買取価格 |
| AUDIO QUEST | CV-6/2.0m(24V) | 15,000 |
| Harmonix | CS120/2.0m | 9,000 |
| RosenKrantz | SP-1S/2.0m | 12,000 |
| RosenKrantz | SP-RGB1/2.7kaiser | 8,750 |
| RosenKrantz | SP-RGB2/2.7kaiser | 23,000 |
| SUPRA | SWORD/2.0m | 20,000 |
| SUPRA | SWORD/2.5m | 25,000 |
フォノケーブル2005.10.12 改訂
| 品 名 |
型 番 |
買取価格 |
| AudioCraft | SX-TP100/1.0m | 7,500 |
| AUDIOQUEST | LEOPARD | 22,000 |
| AUDIO FSK | 核付Puケーブル | 10,000 |
| Audio Tekne | ARA-500/1.0m | 6,000 |
| Audio Tekne | ARA-500/1.5m | 6,750 |
| CARDAS | Cross/1.2m | 14,500 |
| CARDAS | Golden Cross/1.25m | 27,500 |
| CARDAS | Neutral Reference/1.25m | 15,500 |
| CARDAS | Golden Reference/1.25m | 33,000 |
| monitor | MT-5PLC/S | 4,500 |
| ortofon | 6NX-TSW-1010 | 5,000 |
| ortofon | 8N-TSW1000(S) | 10,000 |
| ortofon | TSW-5000 Silver(S) | 20,000 |
| PAD | MIZUNOSEI/1.2m | 15,500 |
| PAD | PHONO ISTARU/1.2m | 50,000 |
| ROKSAN | HDTC-02A | 7,000 |
| ZU Cable | Xaus(Din) | 12,000 |
| ZU Cable | Xaus_2(Din) | 14,500 |
ジャンパーケーブル2005.10.12 改訂
| 品 名 |
型 番 |
買取価格 |
| Harmonix | Wonder-Jumper | 8,500 |
| KIMBER SELECT | KS-9033 | 15,000 |
| KIMBER SELECT | KS-9035 | 28,500 |
| KIMBER SELECT | KS-9038 | 45,000 |
| RosenKrantz | JP-105/4 | 7,500 |
| RosenKrantz | JP-157.5/4 | 10,000 |
アナログアクセサリー2005.10.12 改訂
| 品 名 |
型 番 |
買取価格 |
| Audio Mukai | S7040 | 5,000 |
| Audio Mukai | S2294 | 13,000 |
| Audio Replas | OPS-1 | 30,000 |
| Audio Tekne | LNP-11 | 5,000 |
| ALTES | VK-3300 | 8,000 |
| Black Diamond Racing | THE 15 CLAMP | 10,000 |
| Black Diamond Racing | THE 17 CLAMP | 11,000 |
| CASTRON | ADS730 | 6,000 |
| Chikuma | 蘇生 | 24,000 |
| Harmonix | TU-812 | 7,500 |
| Harmonix | TU-800 | 15,000 |
| Harmonix | TU-800EX | 4,000 |
| ORB | SFM-1 | 15,000 |
| RosenKranz | PS-LOTUS/3 | 8,000 |
| RosenKranz | STB-DAIBUTSU | 13,000 |
| SEISIN | ADS-3005 | 5,000 |
| SEISIN | CS-1750 | 7,000 |
| SEISIN | DS-5025T | 9,000 |
| 東京防音 | THT-291 | 1,500 |
 | 新品 |
 | 中古品
|
 | ネット参加品 |
 | 値引き |
| |
 | 査定中 |
 | 商談中 |
 | 予約中 |
 | 売約済 |

| 在庫切れ |
|
大須本店 〒460-0011 名古屋市中区大須3-11-30 (052)249-2600
|
|
秋葉原店 〒101-0021 東京都千代田区外神田5-3-12清和ビル1F B1F (03)5818-4751
|
|
日本橋店 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-6-10 (06)4396-7611
|
|
商品部 〒460-0011 愛知県名古屋市中区門前3-28 門前ビル (050)5206-4754
|
|
京都店 〒604-0924 京都市中京区河原町通二条下る一之船入町374 アソルティ河原町二条ビル1F (075)221-0680
|
営業時間10:00〜20:00/年中無休 Email:hifido@hifido.co.jp
|
株式会社ハイファイ堂トップページ
|
レコード店
京都店
大須本店
日本橋店
秋葉原店
商品部
|