ハイファイ堂 メーカー別 買取表
ハイファイ堂 メーカー別 買取表
TANNOY 2008.07.10 改訂
Accuphase 2008.09.24 改訂
JBL 2008.07.10 改訂
audio-technica 2007.02.13 改訂
Jeff Rowland 2008.07.10 改訂
McIntosh 2008.07.10 改訂
アクセサリー 買取価格表
真空管・トランス買取価格表2008.10.14 改訂
アーム・カートリッジ買取価格表2008.07.08 改訂
本・ソフト買取価格表 2008.10.14 改訂
他のメーカーは下記の表からお探しください。
| メーカー |
型番 |
査定額 |
| ACOUSTIC ENERGY | AE1_SIGNATURE | \70,000 |
| Acoustic solid | Solid Wood MPX | \126,000 |
| ACUSTIK-Lab | BOLERO BK | \70,000 |
| ACUSTIK-Lab | STELLA HARMONY | \90,000 |
| ALTEC | 1005B | \40,000 |
| ALTEC | 288-16G | \70,000 |
| ALTEC | 311-90 | \50,000 |
| ALTEC | 414-8B | \15,000 |
| ALTEC | 416-8B | \25,000 |
| ALTEC | 515 | \70,000 |
| ALTEC | 515B | \40,000 |
| ALTEC | 612 | \130,000 |
| ALTEC | 620A | \140,000 |
| ALTEC | 620A(604-8G) | \201,000 |
| ALTEC | 620B | \120,000 |
| ALTEC | 802-8G | \25,000 |
| ALTEC | 806A | \20,000 |
| ALTEC | 825 | \100,000 |
| ALTEC | 828B(米松) | \100,000 |
| ALTEC | A5 | \250,000 |
| ALTEC | A7 | \150,000 |
| ALTEC | MILESTONE604 | \250,000 |
| ALTEC | VALENCIA | \120,000 |
| AMAZON | SYSTEM2 | \170,000 |
| ARCAM | ALPHA7CD | \15,000 |
| ARCAM | ALPHA8CD | \25,000 |
| ARCAM | CD72 | \26,000 |
| ARCAM | CD92 | \46,000 |
| ATC | SCM-20YEW | \80,000 |
| Audio Analogue | PAGANINI 192/24 | \76,000 |
| audio craft | AC-03 | \25,000 |
| audio craft | AC-03 MONO | \25,000 |
| audio craft | AC-3000MC | \15,000 |
| audio craft | AC-3300 | \35,000 |
| audio craft | AC-4400 | \35,000 |
| audio craft | PE6000signature(MM/MC) | \350,000 |
| audio craft | TS-200 | \45,000 |
| AUDIOINTERFACE | CST-80E03 | \18,000 |
| AVALON | ARCUS | \341,000 |
| AVALON | Ascendant | \481,000 |
| AVALON | AVATAR | \241,000 |
| AVALON | DIAMOND | \1,201,000 |
| AVALON | Monitor | \121,000 |
| AVALON | Symbol | \181,000 |
| AYRE | AX-7 | \160,000 |
| AYRE | AX-7e | \180,000 |
| AYRE | CX-7 | \100,000 |
| AYRE | CX-7e | \170,000 |
| AYRE | K-1 | \250,000 |
| AYRE | K-1_phono | \350,000 |
| AYRE | K-3_LINE | \230,000 |
| AYRE | K-5x | \145,000 |
| AYRE | P-5x | \120,000 |
| AYRE | V-1 | \380,000 |
| AYRE | V-1x | \430,000 |
| AYRE | V-1Xe | \441,000 |
| AYRE | V-3mk2 | \170,000 |
| AYRE | V-5XE | \311,000 |
| B&W | 705 | \55,000 |
| B&W | 800D | \1,150,000 |
| B&W | 802D | \621,000 |
| B&W | 804S | \251,000 |
| B&W | 805S | \131,000 |
| B&W | CDM-1NT | \35,000 |
| B&W | CDM-7NT | \65,000 |
| B&W | CDM-9NT | \80,000 |
| B&W | DM-602S3 | \22,000 |
| B&W | DM-604S3 | \40,000 |
| B&W | ENTRY-S | \13,000 |
| B&W | Nautilus | \1,700,000 |
| B&W | Nautilus801 | \600,000 |
| B&W | Nautilus802 | \450,000 |
| B&W | Nautilus803 | \280,000 |
| B&W | Nautilus804 | \200,000 |
| B&W | Nautilus805 | \120,000 |
| B&W | Signature 800 | \1,200,000 |
| B&W | Signature 805 | \200,000 |
| BENZ MICRO | GLIDER | \18,000 |
| BENZ MICRO | GLIDER L2 | \25,000 |
| BENZ MICRO | PP-1_T9 | \51,000 |
| BENZ MICRO | RUBY | \35,000 |
| BENZ MICRO | RUBY2 | \65,000 |
| BIRDLAND AUDIO | ODEON AG | \70,000 |
| BIRDLAND AUDIO | ODEON LITE | \55,000 |
| BOSE | 121 | \10,000 |
| BOSE | 125 | \15,000 |
| BOSE | 33WER | \12,000 |
| BOSE | 464WB | \60,000 |
| BOSE | 55WER | \30,000 |
| BOSE | AM-5_3 | \10,000 |
| BOSE | AM44 | \90,000 |
| BOULDER | 850(ペア) | \441,000 |
| CEC | CD-2100 | \12,000 |
| CEC | CD-3300 | \14,000 |
| CEC | DX-71 | \70,000 |
| CEC | TL-2X | \65,000 |
| CEC | TL-5100Z | \35,000 |
| CELLO | AUDIO PALETTE | \450,000 |
| CELLO | DUET 350mk3 | \450,000 |
| CELLO | ENCORE 150 MONO | \500,000 |
| CELLO | ENCORE 1MΩ_PH無 | \300,000 |
| CELLO | ENCORE 1MΩ_PH有 | \400,000 |
| CELLO | ENCORE 1MΩL | \350,000 |
| CELLO | ENCORE 1MΩL2 | \500,000 |
| CELLO | ENCORE 1MΩMk2 | \551,000 |
| CELLO | ENCORE POWER | \230,000 |
| CELLO | ENCORE POWER MONO 2 | \301,000 |
| CELLO | ENCORE POWER MONO 3 | \330,000 |
| CELLO | ETUDE 96LTD | \90,000 |
| CELLO | PALETTE PRE | \250,000 |
| CELLO | PALETTE PRE MK2 | \301,000 |
| CELLO | R DAC | \350,000 |
| CHORD | CPM2600 | \287,000 |
| CHORD | DAC64MK2 | \231,000 |
| CHORD | Mezzo140 | \211,000 |
| CLEAR AUDIO | CHAMPION MAGNUM | \211,000 |
| CONNOISSEUR | 2.0RHP | \320,000 |
| CONNOISSEUR | 4.0LINE | \600,000 |
| CONNOISSEUR | 4.0PHONO | \550,000 |
| Cotter | MK2TypeL | \60,000 |
| COUNTERPOINT | SA-139st | \40,000 |
| COUNTERPOINT | SA-20 | \60,000 |
| DALI | HELICON 300 | \142,000 |
| DALI | HELICON 400 | \231,000 |
| DALI | HELICON 400MK2 | \281,000 |
| DALI | HELICON 800 | \346,000 |
| DALI | MENUET ROYAL2 | \30,000 |
| dCS | DELIUS1394 | \430,000 |
| dCS | VERDI | \550,000 |
| DECCA | mark5-EE | \10,000 |
| DECCA | mark7 | \15,000 |
| DENON | AU-103 | \15,000 |
| DENON | AU-S1 | \25,000 |
| DENON | DCD-1515AL | \10,000 |
| DENON | DCD-1515ALG | \12,000 |
| DENON | DCD-1550AR | \14,000 |
| DENON | DCD-1650AE | \46,000 |
| DENON | DCD-1650AL | \15,000 |
| DENON | DCD-1650AR | \20,000 |
| DENON | DCD-1650AZ | \32,000 |
| DENON | DCD-1650SR | \42,000 |
| DENON | DCD-755 | \7,000 |
| DENON | DCD-755MK2 | \12,000 |
| DENON | DCD-S1 | \90,000 |
| DENON | DCD-S10 | \30,000 |
| DENON | DCD-S10_2 | \40,000 |
| DENON | DCD-S10_3 | \65,000 |
| DENON | DCD-S10_3LTD | \90,000 |
| DENON | DCD-SA1 | \189,000 |
| DENON | DCD-SA10 | \115,000 |
| DENON | DCD-SA11 | \140,000 |
| DENON | DCD-SA100 | \65,000 |
| DENON | DL-103 | \4,000 |
| DENON | DL-305 | \10,000 |
| DENON | DP-1300 | \60,000 |
| DENON | DP-1300 Mk2 | \61,000 |
| DENON | DP-3000 | \3,000 |
| DENON | DP-900M | \30,000 |
| DENON | DP-900M MK2 | \35,000 |
| DENON | AU-1000 | \35,000 |
| DENON | AU-320 | \6,000 |
| DENON | PMA-S10MK3L | \97,000 |
| DENON | PMA-SA1 | \281,000 |
| DENON | PMA-SA11 | \133,000 |
| DENON | PMA-2000AE | \46,000 |
| DENON | PRA-S1 | \331,000 |
| DENON | DP-100M | \140,000 |
| DENON | DP-80(アームレス) | \15,000 |
| DIATONE | DS-1000ZX | \50,000 |
| DIATONE | DS-2000 | \30,000 |
| DIATONE | DS-20000 | \200,000 |
| DIATONE | DS-20000B | \250,000 |
| DIATONE | DS-205 | \65,000 |
| DIATONE | DS-500 | \5,000 |
| DIATONE | DS-505 | \20,000 |
| DIATONE | ds-77hrx | \5,000 |
| DYNAUDIO | AUDIENCE80 | \100,000 |
| DYNAUDIO | CONTOUR 1.3SE | \100,000 |
| DYNAVECTOR | DV-505 | \25,000 |
| DYNAVECTOR | DV-507 | \30,000 |
| EAR | 869 | \110,000 |
| EAR | MC3 | \33,000 |
| EAR | V20 | \200,000 |
| EAR | 834P | \50,000 |
| ELAC | CL310JET(S/B/W) | \50,000 |
| ELAC | CL310JET2 | \56,000 |
| ELAC | FS607X-JET | \351,000 |
| ELECTRO ACUSTIC | STS-455 | \2,000 |
| ELECTRO VOICE | SENTRY 500SBV | \100,000 |
| ELP | LT1LA | \300,000 |
| EMPIRE | 4000D1 | \3,000 |
| EMPIRE | 4000D3 | \5,000 |
| EMT | 929 | \30,000 |
| EMT | 981 | \100,000 |
| EMT | 982 | \90,000 |
| EMT | 997 | \50,000 |
| EMT | XSD15 | \30,000 |
| EMT | TSD15 | \20,000 |
| EPSON(寺垣研究所) | Σ2000 | \350,000 |
| EPSON(寺垣研究所) | Σ5000 | \600,000 |
| ESOTERIC | A-100 | \475,000 |
| ESOTERIC | A-70 | \436,000 |
| ESOTERIC | A-80 | \505,000 |
| ESOTERIC | C-03 | \310,000 |
| ESOTERIC | D-01_PAIR | \1,100,000 |
| ESOTERIC | D-03 | \441,000 |
| ESOTERIC | D-3 | \80,000 |
| ESOTERIC | D-70 | \280,000 |
| ESOTERIC | DV-30 | \55,000 |
| ESOTERIC | DV-30verup | \70,000 |
| ESOTERIC | DV-30S | \80,000 |
| ESOTERIC | DV-50 | \85,000 |
| ESOTERIC | DV-50verup | \120,000 |
| ESOTERIC | DV-50S | \125,000 |
| ESOTERIC | P-0 | \380,000 |
| ESOTERIC | P-01 | \1,100,000 |
| ESOTERIC | P-0S(OR) | \500,000 |
| ESOTERIC | P-0s(Ver.up) | \400,000 |
| ESOTERIC | P-0S_VUK(OR) | \650,000 |
| ESOTERIC | P-2S | \100,000 |
| ESOTERIC | P-70 | \250,000 |
| ESOTERIC | P-70VU+D-70VU | \496,000 |
| ESOTERIC | SA-60 | \156,000 |
| ESOTERIC | X-01 | \441,000 |
| ESOTERIC | X-01D2 | \521,000 |
| ESOTERIC | X-01 limited | \496,000 |
| ESOTERIC | X-03 | \221,000 |
| ESOTERIC | X-03SE | \276,000 |
| ESOTERIC | X-05 | \169,000 |
| ESOTERIC | X10WD | \100,000 |
| ESOTERIC | X1SLTD | \70,000 |
| ESOTERIC | X30 | \90,000 |
| ESOTERIC | X50W | \180,000 |
| EXCLUSIVE | C3 | \30,000 |
| EXCLUSIVE | C5 | \80,000 |
| EXCLUSIVE | C7 | \150,000 |
| EXCLUSIVE | C10 | \30,000 |
| EXCLUSIVE | MODEL2402 ペア | \500,000 |
| EXCLUSIVE | MODEL2251 ペア | \300,000 |
| EXCLUSIVE | MODEL2301 ペア | \80,000 |
| EXCLUSIVE | MODEL3401 ペア | \120,000 |
| EXCLUSIVE | MODEL2401TWIN ペア | \550,000 |
| EXCLUSIVE | MODEL2404 | \601,000 |
| EXCLUSIVE | M-4 | \30,000 |
| EXCLUSIVE | M-5 ペア | \80,000 |
| EXCLUSIVE | P-3 | \201,000 |
| EXCLUSIVE | P-3a | \170,000 |
| EXCLUSIVE | P-10 | \50,000 |
| FAST | C10-2 | \70,000 |
| FlyingMole | DAD-M100proII /HT ペア | \25,000 |
| FlyingMole | DAD-M100proII /HT ペア | \51,000 |
| FlyingMole | DAD-S30pro | \16,000 |
| FM ACOUSTICS | F10B | \450,000 |
| FM ACOUSTICS | F30B | \600,000 |
| FM ACOUSTICS | FM122 | \210,000 |
| FM ACOUSTICS | FM133 | \270,000 |
| FM ACOUSTICS | FM155 | \280,000 |
| FM ACOUSTICS | FM222 | \550,000 |
| FM ACOUSTICS | FM245 | \701,000 |
| FM ACOUSTICS | FM255 | \950,000 |
| FM ACOUSTICS | FM411 | \1,001,000 |
| Fob | SD05 | \221,000 |
| FOSTEX | 6N-FE208SS | \15,000 |
| FOSTEX | G1300 | \101,000 |
| FR | FR-64fx | \25,000 |
| FR | FR-64S | \35,000 |
| FR | FR-66S | \50,000 |
| FR | FR-7 | \15,000 |
| FR | FR-7f | \15,000 |
| FR | FR-7fc | \15,000 |
| GARRARD | 301(アームレス) | \70,000 |
| GARRARD | 401(アームレス) | \30,000 |
| GAS | AMPZILLA 2000 | \360,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 10C+ | \250,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 10P+ | \300,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 12 | \100,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 12+ | \110,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 12++ | \130,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 14 | \60,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 18.4ME | \530,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 2 | \220,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 2+ | \350,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 20 | \600,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 22 | \550,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 27 | \400,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 27 EVO | \430,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 27 ME | \651,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 27.3ME | \401,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 28 EVO | \250,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 28 ME | \500,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 2a | \280,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 3 | \140,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 330ME | \271,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 36A+ | \550,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 6 | \90,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 6.2 | \230,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 6.5 | \130,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 7.5 | \140,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 7NP | \120,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 7PH | \250,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 8 | \180,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 8.2 | \430,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 8.4 | \550,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 8.5 | \230,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 9 | \230,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 9.2 | \700,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 9.4 | \900,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS 9.5 | \350,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS SR 2.3ME | \251,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS SR CD3-G | \281,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS SR DA2 96/24 | \120,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS SR P2.3ME | \231,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS SR POWER | \95,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS SR POWER Mono | \220,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS SR POWER Mono2 | \260,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS SR PRE | \115,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS SR PRE 2 | \160,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS SR TT | \150,000 |
| GOLDMUND | MIMESIS SRI 2 | \200,000 |
| GOLDMUND | PH2 | \250,000 |
| GOLDMUND | Reference | \1,300,000 |
| GOLDMUND | STUDIO | \350,000 |
| GOLDMUND | TELOS 150L | \350,000 |
| GRACE | F-8L | \2,000 |
| HARBETH | HL COMPACT | \40,000 |
| HARBETH | Super HL5 | \141,000 |
| IKEDA | 9EM | \25,000 |
| IKEDA | 9EMPL | \50,000 |
| IKEDA | 9R | \30,000 |
| IKEDA | 9REX | \42,000 |
| IKEDA | 9Ω | \38,000 |
| INFRANOISE | AR-2000 | \15,000 |
| JOB | The Job 150(ペア) | \141,000 |
| KEF | IQ9 | \57,000 |
| KEF | LS3/5A | \50,000 |
| KEF | MODEL203 | \221,000 |
| KEF | MODEL203/2 | \298,000 |
| KEF | MODEL205 | \375,000 |
| KEF | Reference MODEL203 | \201,000 |
| KEF | XQ20 | \61,000 |
| KENWOOD | DP-7060 | \2,600 |
| KENWOOD | KP-9010 | \40,000 |
| KENWOOD | L-07D | \50,000 |
| KRELL | Evolution222 | \551,000 |
| KRELL | Evolution302 | \651,000 |
| KRELL | K-300CD | \100,000 |
| KRELL | KAV-280CD | \180,000 |
| KRELL | KAV-400xi | \181,000 |
| KRELL | KBL | \90,000 |
| KRELL | KMA100 | \110,000 |
| KRELL | KMA200 | \140,000 |
| KRELL | KSA50 | \70,000 |
| KRELL | KSL | \60,000 |
| KRELL | Model 300C | \281,000 |
| KRELL | Model 400CX | \496,000 |
| KRELL | PAM2 | \90,000 |
| KRELL | PAM3 | \138,000 |
| KRELL | PAM7 | \70,000 |
| KRELL | SACD-STANDARD | \250,000 |
| KRELL | SACD mk3 | \335,000 |
| LINN | Akurate CD | \421,000 |
| LINN | CD12 | \750,000 |
| LINN | GENKI | \85,000 |
| LINN | IKEMI | \220,000 |
| LINN | Klimax Kontrol | \321,000 |
| LINN | Klimax Chakra Twin | \321,000 |
| LINN | Majik CD | \151,000 |
| LINN | Majik Kontrol | \81,000 |
| LINN | Majik 2100 | \81,000 |
| LINN | LP12 EK | \330,000 |
| LINN | LP12 LINGO | \150,000 |
| LINN | LINTO | \71,000 |
| LUXMAN | B-10 | \386,000 |
| LUXMAN | C-06a | \45,000 |
| LUXMAN | C-10 | \250,000 |
| LUXMAN | C-10mk2 | \356,000 |
| LUXMAN | C-600F | \231,000 |
| LUXMAN | C-7 | \60,000 |
| LUXMAN | C-70F | \180,000 |
| LUXMAN | C-7F | \100,000 |
| LUXMAN | C-7i | \77,000 |
| LUXMAN | C-8F | \226,000 |
| LUXMAN | C-800F | \441,000 |
| LUXMAN | C-9mk2 | \226,000 |
| LUXMAN | D-10 | \100,000 |
| LUXMAN | D-500XS2 | \35,000 |
| LUXMAN | D-600S | \30,000 |
| LUXMAN | D-7 | \60,000 |
| LUXMAN | D-700S | \30,000 |
| LUXMAN | DA-07 | \50,000 |
| LUXMAN | DP-07 | \30,000 |
| LUXMAN | DU-7 | \80,000 |
| LUXMAN | E-03 | \33,000 |
| LUXMAN | E-06a | \46,000 |
| LUXMAN | E-1 | \71,000 |
| LUXMAN | L-507S2 | \81,000 |
| LUXMAN | L-509A2 | \221,000 |
| LUXMAN | L-509u | \271,000 |
| LUXMAN | L-570ZS | \131,000 |
| LUXMAN | LX38 | \30,000 |
| LUXMAN | LX38u | \35,000 |
| LUXMAN | M-06a | \60,000 |
| LUXMAN | M-10 | \158,000 |
| LUXMAN | M-600A | \231,000 |
| LUXMAN | M-70f | \180,000 |
| LUXMAN | M-7f | \126,000 |
| LUXMAN | M-7i | \90,000 |
| LUXMAN | M-800A | \501,000 |
| LUXMAN | MQ-30s | \45,000 |
| LUXMAN | MQ-360 | \54,000 |
| LUXMAN | SQ38FD2 | \33,000 |
| LUXMAN | FL-202 | \50,000 |
| LUXMAN | FL-202H | \50,000 |
| LUXMAN | SQ38D | \30,000 |
| LUXMAN | SQ38D復刻 | \120,000 |
| LUXMAN | SQ38F | \25,000 |
| LUXMAN | SQ38FD | \30,000 |
| LYRA | ARION | \33,000 |
| LYRA | CLAVIS | \35,000 |
| LYRA | HELIKON | \35,000 |
| LYRA | LYDIANβ | \22,000 |
| marantz | CD-15 | \50,000 |
| marantz | CD-16 | \20,000 |
| marantz | CD-16D | \30,000 |
| marantz | CD-16SE | \30,000 |
| marantz | CD-17 | \15,000 |
| marantz | CD-17D | \20,000 |
| marantz | CD-17DA | \25,000 |
| marantz | CD-19 | \12,000 |
| marantz | CD-19A | \22,000 |
| marantz | CD-23DA | \40,000 |
| marantz | CD-23LTD | \40,000 |
| marantz | CD-34 | \10,000 |
| marantz | CD-94LTD | \10,000 |
| marantz | CD-6000SE | \12,000 |
| marantz | CD-880J | \10,000 |
| marantz | MA-9S1 | \463,000 |
| marantz | MA-9S2(ペア) | \501,000 |
| marantz | model 7SE | \180,000 |
| marantz | model 9SE | \300,000 |
| marantz | PM-11S1 | \91,000 |
| marantz | PM-13S1 | \83,000 |
| marantz | PM-15S1 | \46,000 |
| marantz | PM-19 | \15,000 |
| marantz | PM6100SA | \8,000 |
| marantz | SA-1 | \150,000 |
| marantz | SA-11S2 | \186,000 |
| marantz | SA-13S2 | \81,000 |
| marantz | SA-15S2 | \46,000 |
| marantz | SA-14 | \60,000 |
| marantz | SA-14VER2 | \70,000 |
| marantz | SA-17S1 | \63,000 |
| marantz | SA-8260 | \35,000 |
| marantz | SA-8400 | \30,000 |
| marantz | SC-7S1 | \221,000 |
| marantz | SC-7S2 | \301,000 |
| marantz | SC-11S1 | \181,000 |
| marantz | SM-11S1 | \201,000 |
| marantz | TT15S1 | \86,000 |
| mark Levinson | CZ GEL-1/1.0m | \12,000 |
| mark Levinson | CZ GEL-2/1.0m | \10,000 |
| mark Levinson | JC-1AC | \35,000 |
| mark Levinson | JC-1DC | \35,000 |
| mark Levinson | JC-2 | \150,000 |
| mark Levinson | LEMO-RCA/1.0m | \5,000 |
| mark Levinson | LNC-2L(500+7000) | \250,000 |
| mark Levinson | LNC-2L(500Hz) | \190,000 |
| mark Levinson | LNP-2 | \350,000 |
| mark Levinson | LNP-2(new Burwen) | \400,000 |
| mark Levinson | LNP-2(old Burwen) | \600,000 |
| mark Levinson | LNP-2L(LD2) | \470,000 |
| mark Levinson | LNP-2L(LD3) | \551,000 |
| mark Levinson | MC CARTRIGE | \50,000 |
| mark Levinson | MDC-1/1.0m | \10,000 |
| mark Levinson | MDC-2/1.0m | \9,000 |
| mark Levinson | ML-10L | \150,000 |
| mark Levinson | ML-11L+12L | \200,000 |
| mark Levinson | ML-1L | \180,000 |
| mark Levinson | ML-2L/ハーマン | \320,000 |
| mark Levinson | ML-3/ハーマン | \300,000 |
| mark Levinson | ML-6AL | \430,000 |
| mark Levinson | ML-6BL | \450,000 |
| mark Levinson | ML-6L | \500,000 |
| mark Levinson | ML-7AL | \330,000 |
| mark Levinson | ML-7L | \250,000 |
| mark Levinson | ML-9L | \110,000 |
| mark Levinson | NO.20.5L | \400,000 |
| mark Levinson | No.20.6L | \460,000 |
| mark Levinson | NO.20L | \370,000 |
| mark Levinson | No.23.5L | \421,000 |
| mark Levinson | NO.23L | \240,000 |
| mark Levinson | No.25SL | \200,000 |
| mark Levinson | NO.26L(BALANCE) | \240,000 |
| mark Levinson | NO.26L(BASIC) | \200,000 |
| mark Levinson | NO.26L(PHONO MC) | \300,000 |
| mark Levinson | No.26SL(BALANCE) | \481,000 |
| mark Levinson | NO.26SL(BASIC) | \250,000 |
| mark Levinson | No.26SL(PHONO MC) | \400,000 |
| mark Levinson | No.27.5L | \230,000 |
| mark Levinson | NO.27L | \170,000 |
| mark Levinson | NO.28L(BASIC) | \130,000 |
| mark Levinson | NO.28L(PHONO MC) | \170,000 |
| mark Levinson | NO.30.5L | \400,000 |
| mark Levinson | NO.30.6L | \500,000 |
| mark Levinson | NO.31.5L | \300,000 |
| mark Levinson | NO.31L | \200,000 |
| mark Levinson | NO.320S | \430,000 |
| mark Levinson | NO.326S | \651,000 |
| mark Levinson | No.32L(BASIC) | \800,000 |
| mark Levinson | No.32L(PHONO) | \1,101,000 |
| mark Levinson | NO.331L | \170,000 |
| mark Levinson | NO.332L | \250,000 |
| mark Levinson | NO.333L | \300,000 |
| mark Levinson | NO.334L | \200,000 |
| mark Levinson | NO.335L | \300,000 |
| mark Levinson | NO.336L | \400,000 |
| mark Levinson | NO.33HL_pair | \700,000 |
| mark Levinson | NO.33L_pair | \1,200,000 |
| mark Levinson | NO.35L | \180,000 |
| mark Levinson | NO.360L | \200,000 |
| mark Levinson | NO.360SL | \300,000 |
| mark Levinson | NO.36L | \160,000 |
| mark Levinson | NO.37L | \180,000 |
| mark Levinson | NO.380L | \230,000 |
| mark Levinson | NO.380SL | \330,000 |
| mark Levinson | NO.383L | \350,000 |
| mark Levinson | NO.38L | \150,000 |
| mark Levinson | NO.38SL | \200,000 |
| mark Levinson | NO.390SL | \481,000 |
| mark Levinson | NO.39L | \200,000 |
| mark Levinson | NO.40L | \1,300,000 |
| mark Levinson | NO.431L | \400,000 |
| mark Levinson | NO.432L | \716,000 |
| mark Levinson | NO.434L | \450,000 |
| mark Levinson | NO.436L | \600,000 |
| MERIDIAN | 506 | \25,000 |
| MERIDIAN | 508 | \40,000 |
| MERIDIAN | MERIDIAN 507 | \80,000 |
| MERIDIAN | MERIDIAN 588 | \150,000 |
| Michell Engineering | GYRO Dec-AL | \166,000 |
| Michell Engineering | GYRO Dec-TA | \181,000 |
| Michell Engineering | GYRO SE-TA | \136,000 |
| MICRO | BL-91+ARM | \20,000 |
| MICRO | RX-5000+ARM | \100,000 |
| MICRO | RX-5000mk2+BA600+ARM | \270,000 |
| MICRO | SX-1500FV+ARM | \100,000 |
| MICRO | SX-777AIR+ARM | \100,000 |
| MICRO | SX-8000+ARM | \190,000 |
| MICRO | SX-8000mk2+BA600+ARM | \380,000 |
| MONITOR AUDIO | Gold Reference60 | \150,000 |
| MONITOR AUDIO | SILVER STUDIO 1 | \35,000 |
| MONITOR AUDIO | Platinum PL100 | \151,000 |
| MSB TECHNOLOGY | Platinum Link DAC | \80,000 |
| MURATA | ES-103A | \60,000 |
| MUSIC HALL | MMF5 | \18,500 |
| MUSICAL FIDELITY | A-3CD | \60,000 |
| Nagra | PL-L | \381,000 |
| Nagra | PSA | \381,000 |
| nakamichi | 1000mb | \80,000 |
| nakamichi | PA50CE | \20,000 |
| NORTH STAR DESIGN | Model 192DAC | \48,000 |
| NOTTINGHAM | Ace Space | \151,000 |
| NOTTINGHAM | THE INTERSPACE HD | \101,000 |
| NOTTINGHAM | THE SPACE DECK | \160,000 |
| NOTTINGHAM | THE SPACE DECK HD | \231,000 |
| NUFORCE | IA-7E | \66,000 |
| NUFORCE | P-8 | \49,000 |
| ORACLE | DELPHI MK4 | \150,000 |
| ORACLE | DELPHI MK5 | \190,000 |
| ORACLE | DELPHI MK5 25th Anniversary | \331,000 |
| ortofon | KONTRAPUNKT-b | \25,000 |
| ortofon | LONDON JUBILEE | \32,000 |
| ortofon | MC ROHMAN | \44,000 |
| ortofon | MC2000 | \12,000 |
| ortofon | MC20mk2 | \5,000 |
| ortofon | NO.41 | \35,000 |
| ortofon | RMG-212 | \35,000 |
| ortofon | RMG-212i | \30,000 |
| ortofon | RMG-309 | \45,000 |
| ortofon | RMG-309i | \40,000 |
| ortofon | RMG-309初期 | \50,000 |
| ortofon | SPU Meister_GE | \30,000 |
| ortofon | SPU-AE | \10,000 |
| ortofon | SPU-GE | \10,000 |
| ortofon | SPU-GT | \20,000 |
| ortofon | SPU-GT(白刻印) | \45,000 |
| ortofon | SPU-GTE | \25,000 |
| ortofon | SPU-T1 | \42,000 |
| ortofon | STA-6600 | \35,000 |
| ortofon | STA-6600L | \30,000 |
| ortofon | STM-72 | \6,000 |
| ortofon | T-20 | \15,000 |
| ortofon | T-30 | \18,000 |
| ortofon | T-3000 | \35,000 |
| ortofon | T-5000 | \46,000 |
| ortofon | T-7000 | \51,000 |
| ORTOFON | EQA-1000 | \80,000 |
| PARTRIDGE | TH-7384MK2 | \30,000 |
| PARTRIDGE | TH-8901 | \35,000 |
| PARTRIDGE | TK-2220 | \25,000 |
| PARTRIDGE | TK-5423 | \35,000 |
| PHASE TECH | T-1 | \40,000 |
| PHILIPS | LHH2000 | \350,000 |
| PHILIPS | LHH800R | \85,000 |
| PHILIPS | LHH900R | \151,000 |
| Pioneer | CLD-R5 | \3,000 |
| Pioneer | CLD-R6G | \6,000 |
| Pioneer | CLD-R7G | \15,000 |
| Pioneer | CLD-HF7G | \5,000 |
| Pioneer | CLD-HF9G | \20,000 |
| Pioneer | CLD-959 | \25,000 |
| Pioneer | DHL-H9 | \25,000 |
| Pioneer | DVL-H9 | \35,000 |
