ハイファイ堂 メーカー別買取表 McIntosh
ハイファイ堂 メーカー別 買取価格表
McIntosh 2008.07.10 改訂
| 型 番 |
買取価格 |
| 50W-2 | 175,000 |
| A116 | 100,000 |
| C100 | 316,000 |
| C100A | 347,000 |
| C1000 | 736,000 |
| C108 | 50,000 |
| C11 | 65,000 |
| C15 | 90,000 |
| C20(前期) | 95,000 |
| C20(後期) | 70,000 |
| C200 | 425,000 |
| C22 | 145,000 |
| C220 | 195,000 |
| C2200 | 265,000 |
| C22R | 127,000 |
| C24 | 50,000 |
| C26 | 50,000 |
| C27 | 45,000 |
| C28 | 55,000 |
| C29 | 70,000 |
| C30 | 85,000 |
| C31V | 20,000 |
| C32 | 100,000 |
| C33 | 105,000 |
| C34V | 127,000 |
| C36 | 53,000 |
| C38 | 85,000 |
| C40 | 181,000 |
| C41 | 95,000 |
| C42 | 261,000 |
| C45 | 148,000 |
| C46 | 301,000 |
| C504 | 20,000 |
| C712 | 27,000 |
| C8 | 120,000 |
| C8+C8S | 40,000 |
| C8+C8S+電源 | 95,000 |
| C8+MC30 | 60,000 |
| C8+PowerSupply | 84,000 |
| C8+専用管球電源付き | 95,000 |
| LS320 | 84,000 |
| LS340 | 280,000 |
| LS360 | 400,000 |
| MA2275 | 386,000 |
| MA230 | 60,000 |
| MA5100 | 30,000 |
| MA6100 | 54,000 |
| MA6200 | 69,000 |
| MA6300 | 201,000 |
| MA6400 | 127,000 |
| MA6450 | 156,000 |
| MA6500 | 206,000 |
| MA6800 | 231,000 |
| MA6900 | 330,000 |
| MA6900G | 400,000 |
| MC1000(ペア) | 500,000 |
| MC1201(ペア) | 845,000 |
| MC122 | 90,000 |
| MC150 | 127,000 |
| MC162 | 137,000 |
| MC202 | 127,000 |
| MC207 | 336,000 |
| MC2000 | 736,000 |
| MC2100 | 20,000 |
| MC2102 | 295,000 |
| MC2102(ペア) | 378,000 |
| MC2105 | 60,000 |
| MC2120 | 45,000 |
| MC2125 | 75,000 |
| MC2155 | 69,000 |
| MC2200 | 59,000 |
| MC2205 | 80,000 |
| MC225 | 110,000 |
| MC2255 | 95,000 |
| MC2300 | 95,000 |
| MC240 | 145,000 |
| MC250 | 20,000 |
| MC2500 | 190,000 |
| MC2505 | 60,000 |
| MC252 | 215,000 |
| MC2600 | 303,000 |
| MC275 | 295,000 |
| MC275R | 200,000 |
| MC275R(1994) | 220,000 |
| MC275 GOLD | 337,000 |
| MC30(ペア) | 120,000 |
| MC300 | 215,000 |
| MC352 | 316,000 |
| MC40(ペア) | 120,000 |
| MC402 | 401,000 |
| MC50(ペア) | 20,000 |
| MC500 | 263,000 |
| MC501(ペア) | 547,000 |
| MC502 | 20,000 |
| MC58 | 210,000 |
| MC60(ペア) | 195,000 |
| MC602 | 531,000 |
| MC7100 | 30,000 |
| MC7150 | 95,000 |
| MC7205 | 185,000 |
| MC7270 | 80,000 |
| MC7300 | 165,000 |
| MC75 | 175,000 |
| MCD201 | 190,000 |
| MCD1000 | 440,000 |
| MCD7000 | 35,000 |
| MCD7005 | 45,000 |
| MCD7007 | 95,000 |
| MCD7009 | 127,000 |
| MDA1000 | 480,000 |
| MI-60(ペア) | 215,000 |
| MI-75(ペア) | 190,000 |
| MR65 | 30,000 |
| MR65B | 45,000 |
| MR67 | 45,000 |
| MR7082 | 45,000 |
| MR7084 | 20,000 |
| MR71 | 44,000 |
| MR74 | 30,000 |
| MR77 | 69,000 |
| MR78 | 34,000 |
| MR85 | 51,000 |
| MVP841 | 90,000 |
| MVP861 | 220,000 |
| MX-110 | 45,000 |
| MX-113 | 60,000 |
| SCR-2 | 10,000 |
| SCR-3 | 10,000 |
| XRT22S(ペア) | 525,000 |
| XRT25(ペア) | 328,000 |
| XRT26(ペア) | 600,000 |
| XRT28(ペア) | 1,000,000 |
| XRT30(ペア) | 1,320,000 |
メーカー別買取表topに戻ります。
indexに戻ります。
 | 新品 |
 | 中古品
|
 | ネット参加品 |
 | 値引き |
| |
 | 査定中 |
 | 商談中 |
 | 予約中 |
 | 売約済 |

| 在庫切れ |
|
大須本店 〒460-0011 名古屋市中区大須3-11-30 (052)249-2600
|
|
秋葉原店 〒101-0021 東京都千代田区外神田5-3-12清和ビル1F B1F (03)5818-4751
|
|
日本橋店 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-6-10 (06)4396-7611
|
|
オーディオビギナーズ&商品部〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須3-14-37 (052)269-0380
|
|
京都店 〒604-0924 京都市中京区河原町通二条下る一之船入町374 アソルティ河原町二条ビル1F (075)221-0680
|
営業時間10:00〜20:00/年中無休 Email:hifido@hifido.co.jp
|
株式会社ハイファイ堂トップページ
|
オーディオビギナーズ &商品部
秋葉原店
日本橋店
レコード店
京都店
大須本店
|